update:优化文档 (#775)

* update:添加设计公司致谢

* update:添加设计公司致谢

* update:优化文档

* update:优化文档

* update:优化文档

* update:优化文档
This commit is contained in:
hrz
2025-04-14 11:31:52 +08:00
committed by GitHub
parent 8a4fca9bd5
commit 2bab917b3e
2 changed files with 17 additions and 16 deletions
+17 -16
View File
@@ -169,17 +169,6 @@ Websocket接口地址: wss://2662r3426b.vicp.fun/xiaozhi/v1/
如遇到问题或产品建议反馈[点这里](docs/FAQ.md)。
---
## 产品生态 👬
小智是一个生态,当你使用这个产品时,也可以看看其他在这个生态圈的优秀项目
| 项目名称 | 项目地址 | 项目描述 |
|:---------------------|:--------|:--------|
| 小智安卓客户端 | [xiaozhi-android-client](https://github.com/TOM88812/xiaozhi-android-client) | 一个基于xiaozhi-server的Android、IOS语音对话应用,支持实时语音交互和文字对话。<br/>现在是flutter版本,打通IOS、Android端。 |
| 小智电脑客户端 | [py-xiaozhi](https://github.com/Huang-junsen/py-xiaozhi) | 该项目提供了一个基于 Python 实现的小白 AI 客户端,使得在不具备实体硬件条件的情况下,<br/>依然能够体过代码体验小智 AI 的功能。 |
| 小智Java服务端 | [xiaozhi-esp32-server-java](https://github.com/joey-zhou/xiaozhi-esp32-server-java) | 小智开源后端服务 Java 版本是一个基于 Java 的开源项目。<br/>它包括前后端的服务,旨在为用户提供一个完整的后端服务解决方案。 |
---
## 功能清单 ✨
@@ -197,7 +186,6 @@ Websocket接口地址: wss://2662r3426b.vicp.fun/xiaozhi/v1/
| IOT功能 | 支持管理注册设备IOT功能,支持基于对话上下文语境下的智能物联网控制 |
| 智控台 | 提供Web管理界面,支持智能体管理、用户管理、系统配置等功能,方便管理员和用户进行管理 |
### 正在开发 🚧
想了解具体开发计划进度,[请点击这里](https://github.com/users/xinnan-tech/projects/3)
@@ -206,6 +194,17 @@ Websocket接口地址: wss://2662r3426b.vicp.fun/xiaozhi/v1/
---
## 产品生态 👬
小智是一个生态,当你使用这个产品时,也可以看看其他在这个生态圈的优秀项目
| 项目名称 | 项目地址 | 项目描述 |
|:---------------------|:--------|:--------|
| 小智安卓客户端 | [xiaozhi-android-client](https://github.com/TOM88812/xiaozhi-android-client) | 一个基于xiaozhi-server的Android、IOS语音对话应用,支持实时语音交互和文字对话。<br/>现在是flutter版本,打通IOS、Android端。 |
| 小智电脑客户端 | [py-xiaozhi](https://github.com/Huang-junsen/py-xiaozhi) | 该项目提供了一个基于 Python 实现的小白 AI 客户端,使得在不具备实体硬件条件的情况下,<br/>依然能够体过代码体验小智 AI 的功能。 |
| 小智Java服务端 | [xiaozhi-esp32-server-java](https://github.com/joey-zhou/xiaozhi-esp32-server-java) | 小智开源后端服务 Java 版本是一个基于 Java 的开源项目。<br/>它包括前后端的服务,旨在为用户提供一个完整的后端服务解决方案。 |
---
## 本项目支持的平台/组件列表 📋
### LLM 语言模型
@@ -270,10 +269,12 @@ Websocket接口地址: wss://2662r3426b.vicp.fun/xiaozhi/v1/
| Logo | 项目/公司 | 说明 |
|:---:|:---:|:---|
| <img src="./docs/images/logo_bailing.png" height="50" width="188"> | [百聆语音对话机器人](https://github.com/wwbin2017/bailing) | 本项目受[百聆语音对话机器人](https://github.com/wwbin2017/bailing)启发,并在其基础上实现 |
| <img src="./docs/images/logo_tenclass.png" height="50" width="188"> | [十方融海](https://www.tenclass.com/) | 感谢[十方融海](https://www.tenclass.com/)小智通讯协议提供的详尽文档支持 |
| <img src="./docs/images/logo_huiyuan.png" height="50" width="188"> | [汇远设计](http://ui.kwd988.net/) | 感谢[汇远设计](http://ui.kwd988.net/)为本项目提供专业视觉解决方案,用其服务超千家企业的设计实战经验,赋能本项目产品用户体验 |
| <img src="./docs/images/logo_qinren.png" height="50" width="188"> | [西安勤人信息科技](https://www.029app.com/) | 感谢[西安勤人信息科技](https://www.029app.com/)深化本项目视觉体系,确保整体设计风格在多场景应用中的一致性和扩展性 |
| <img src="./docs/images/logo_bailing.png" width="160"> | [百聆语音对话机器人](https://github.com/wwbin2017/bailing) | 本项目受[百聆语音对话机器人](https://github.com/wwbin2017/bailing)启发,并在其基础上实现 |
| <img src="./docs/images/logo_tenclass.png" width="160"> | [十方融海](https://www.tenclass.com/) | 感谢[十方融海](https://www.tenclass.com/)小智生态制定了标准的通讯协议、多设备兼容性方案及高并发场景实践示范;为本项目提供了全链路技术文档支持 |
| <img src="./docs/images/logo_xuanfeng.png" width="160"> | [玄凤科技](https://github.com/Eric0308) | 感谢[玄凤科技](https://github.com/Eric0308)贡献函数调用框架、MCP通信协议及插件化调用机制的实现代码,通过标准化的指令调度体系与动态扩展能力,显著提升了前端设备(IoT)的交互效率和功能延展性 |
| <img src="./docs/images/logo_huiyuan.png" width="160"> | [汇远设计](http://ui.kwd988.net/) | 感谢[汇远设计](http://ui.kwd988.net/)本项目提供专业视觉解决方案,用其服务超千家企业的设计实战经验,赋能本项目产品用户体验 |
| <img src="./docs/images/logo_qinren.png" width="160"> | [西安勤人信息科技](https://www.029app.com/) | 感谢[西安勤人信息科技](https://www.029app.com/)深化本项目视觉体系,确保整体设计风格在多场景应用中的一致性和扩展性 |
<a href="https://star-history.com/#xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server&Date">
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 20 KiB