Files
ha-text-ai/logo.svg
T
2024-11-23 03:06:13 +03:00

12902 lines
678 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 731 731" enable-background="new 0 0 731 731" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M732.000000,189.000000
C732.000000,370.333344 732.000000,551.166687 732.000000,732.000000
C488.333344,732.000000 244.666672,732.000000 1.000000,732.000000
C1.000000,488.333344 1.000000,244.666672 1.000000,1.000000
C244.666672,1.000000 488.333344,1.000000 732.000000,1.000000
C732.000000,63.500000 732.000000,126.000000 732.000000,189.000000
M81.381584,467.103790
C81.276566,467.415802 81.171547,467.727814 80.674759,468.258057
C80.674759,468.258057 80.274803,468.460876 79.649261,468.399994
C79.021538,469.175354 78.393806,469.950714 77.348625,470.817139
C77.348625,470.817139 76.936317,470.929169 76.254272,470.955414
C75.293808,472.377777 74.333344,473.800171 73.304771,475.741180
C73.309792,476.089478 73.314819,476.437744 73.296181,477.505768
C74.520721,479.791748 76.984138,482.215759 76.747536,484.338898
C75.889885,492.034943 80.268684,497.308350 84.158524,503.668915
C84.606201,504.732727 85.053871,505.796509 85.331100,507.325287
C85.419632,507.685944 85.645279,507.906372 86.149323,508.765961
C86.796906,512.122864 88.467484,515.666565 87.895233,518.800781
C86.341469,527.310669 84.500397,535.890381 81.529007,543.985718
C78.368721,552.595642 77.756424,566.026428 86.148132,570.654358
C86.379410,571.055603 86.610680,571.456787 86.363800,572.129150
C86.945412,572.472046 87.527023,572.814941 88.740913,573.256409
C90.127045,573.011658 91.975555,573.246277 92.815903,572.435730
C95.786255,569.570374 96.792656,571.983154 98.011726,574.000122
C98.011726,574.000122 98.039658,573.937378 97.958672,574.776123
C98.337090,576.632446 98.715500,578.488708 99.174965,580.513367
C99.174965,580.513367 99.138443,580.696594 98.979141,581.650391
C99.032303,584.193665 99.085464,586.737000 99.148262,590.101318
C99.432137,595.743042 99.716003,601.384705 99.242599,607.368408
C99.158005,613.472412 99.073410,619.576416 98.984566,626.499451
C99.108688,626.742615 99.232819,626.985779 99.180923,627.335938
C99.180923,627.335938 99.133247,627.536987 99.068611,628.422424
C98.909409,629.879028 99.083244,631.477539 98.533249,632.767578
C96.177444,638.293030 97.988213,642.091064 104.622566,645.027954
C109.166229,647.039307 110.645035,646.132385 113.095596,640.686523
C114.529709,645.455627 115.758240,650.302429 117.515160,654.949524
C118.090233,656.470581 120.038712,657.472351 121.297363,658.836670
C121.297363,658.836670 121.188156,658.749878 121.301544,659.432312
C121.996025,660.320557 122.690506,661.208862 124.037659,662.214050
C126.195923,664.050354 128.245453,667.278931 130.533173,667.457520
C136.968826,667.960205 143.502518,667.207703 150.604309,667.020142
C150.845718,666.715393 151.087143,666.410645 151.901245,666.229675
C152.269455,666.130188 152.637665,666.030701 153.575531,666.023682
C153.731171,665.910645 153.886810,665.797607 154.437363,666.065430
C161.771103,663.317810 169.104828,660.570190 177.675095,657.359253
C177.675095,661.681763 178.833923,665.594177 177.411057,667.941772
C175.117645,671.725647 173.918823,675.242615 174.294769,679.557434
C174.418701,680.979675 173.877502,682.508728 173.426819,683.920776
C172.761688,686.004639 171.477005,687.976624 171.226227,690.087769
C170.798462,693.688843 170.968658,697.360901 170.406021,701.362915
C170.301422,701.948975 170.196823,702.534973 170.096970,703.033630
C170.096970,703.033630 170.179245,703.063538 169.478195,703.230042
C169.056366,704.554810 168.634537,705.879578 168.167694,707.095642
C168.167694,707.095642 168.277161,707.138855 167.631775,707.272583
C167.443314,707.880188 167.254852,708.487793 167.054077,709.013062
C167.054077,709.013062 167.129288,709.048828 166.449783,709.247986
C163.626068,714.207764 160.718369,719.123108 158.050461,724.165344
C157.525482,725.157471 157.926056,726.639282 158.843704,728.008972
C169.231598,727.949341 179.619476,727.889709 190.929733,727.977417
C195.954681,727.928711 200.979645,727.880005 206.930969,727.979004
C215.956192,727.931396 224.981415,727.883728 234.933029,727.981873
C246.621780,727.932434 258.310516,727.882996 270.880157,727.982361
C273.259247,727.930176 275.638367,727.877991 278.499451,727.961731
C278.659698,727.914978 278.819977,727.868225 279.847229,727.976440
C281.896271,727.926575 283.945343,727.876709 286.916229,727.979980
C291.607971,727.929993 296.299683,727.880005 301.917511,727.991089
C326.289612,727.933472 350.661713,727.875916 375.903076,727.967346
C378.259949,727.926697 380.616852,727.886047 383.903473,727.996765
C391.595032,727.953369 399.286591,727.909973 407.836304,728.017700
C409.850739,727.959839 411.865143,727.901978 414.778412,727.981750
C417.198242,727.953857 419.618073,727.925964 422.826050,727.988525
C422.957977,726.582703 423.475830,725.082764 423.159851,723.786133
C420.936462,714.661987 418.583466,705.568542 416.163055,696.494263
C415.716858,694.821472 414.775726,693.280640 414.136139,691.361877
C414.136139,691.361877 414.039307,691.051392 414.274872,690.569702
C414.130890,689.720459 413.986877,688.871155 413.892303,687.211975
C412.587708,681.943726 411.283112,676.675415 410.066071,670.487732
C409.571594,661.715698 409.077118,652.943726 409.562408,644.082275
C411.868195,644.075500 414.174011,644.068726 416.371399,644.195435
C416.371399,644.195435 416.562622,644.244629 416.562622,644.244629
C416.562622,644.244629 416.508209,644.062073 417.464081,644.124268
C418.096710,644.210938 418.729309,644.297607 419.558044,644.920837
C421.969971,645.249695 424.696899,646.472107 426.739197,645.752319
C435.446503,642.683105 443.131409,638.069336 447.147308,628.689514
C447.147308,628.689514 447.127502,628.335571 447.671173,627.895142
C449.673920,623.263428 451.676697,618.631714 454.082947,613.238098
C454.452881,609.603577 454.822784,605.969116 455.517853,601.660767
C456.278625,599.010559 456.991150,596.345337 457.812439,593.714050
C458.838562,590.426331 458.477325,587.639404 455.108795,585.859741
C455.108795,585.859741 455.283203,585.806519 455.174500,585.132690
C453.839325,583.362061 452.504181,581.591492 451.127502,579.912292
C451.127502,579.912292 451.227692,579.905884 451.202240,579.066772
C450.813873,576.983337 450.194305,574.911804 450.087097,572.813965
C449.887451,568.908386 449.986115,564.987549 450.157440,560.356567
C451.951202,555.392456 456.685333,550.971191 452.910645,544.272278
C450.828369,541.667114 450.671326,539.409058 452.751678,536.343323
C457.108215,529.923218 458.514709,522.855713 454.949371,514.659424
C453.461182,511.935303 451.816895,509.282562 450.529388,506.466675
C449.281860,503.738190 447.161987,500.618988 447.621246,498.066528
C448.533295,492.997620 450.743317,488.108154 452.826660,483.322876
C454.251404,480.050323 453.112244,479.242493 450.090149,478.978912
C441.219757,478.205200 439.214844,475.983856 439.457031,466.332428
C438.990845,459.700531 438.655853,453.055847 438.010925,446.441376
C437.603058,442.258270 436.732666,438.120270 436.031128,433.451813
C436.008972,433.282715 435.986816,433.113586 436.291016,432.453644
C434.531982,429.626282 432.772919,426.798920 430.999268,424.001221
C430.999268,424.001221 431.028412,423.985413 430.712738,423.314362
C429.699249,420.989258 428.236633,418.752228 427.759827,416.321808
C426.528107,410.043915 425.731750,403.680603 425.553070,396.904419
C429.173523,385.647583 432.794006,374.390717 436.401794,363.173340
C460.633514,363.173340 484.583771,363.173340 508.367279,363.173340
C513.078064,377.867615 517.722778,392.355743 522.310425,406.666016
C537.676636,406.666016 552.716003,406.666016 568.222717,406.666016
C567.101501,403.995605 566.052856,401.806458 565.246338,399.531494
C550.808167,358.805115 536.417969,318.061707 521.977783,277.336029
C512.368286,250.234222 502.726410,223.143723 492.959778,196.098434
C492.496918,194.816742 490.696106,193.158173 489.492493,193.136826
C477.184052,192.918549 464.870270,193.003189 452.537506,193.003189
C447.653595,206.493637 442.752472,219.727631 438.066162,233.037262
C427.167816,263.989502 416.372620,294.978027 405.536530,325.952148
C400.335236,340.819763 395.136047,355.688080 389.209564,370.446838
C387.866455,369.868683 386.573792,369.074188 385.172089,368.747437
C376.011963,366.612305 366.758636,364.841766 357.671295,362.439301
C348.073853,359.902039 338.627319,356.793976 328.821289,353.333893
C326.909607,352.386780 324.997925,351.439697 322.557953,349.910553
C321.695679,348.609802 320.833374,347.309052 320.000214,345.432373
C319.326874,344.326538 318.653564,343.220734 317.864075,341.674896
C317.864075,341.674896 317.564209,341.332611 317.576447,340.604645
C312.227631,332.298859 307.241180,323.726837 301.403137,315.780457
C297.480988,310.441864 292.353149,305.989044 287.556610,300.339081
C287.492249,297.254791 286.780243,294.007843 287.504974,291.121704
C288.814575,285.906738 290.982422,280.907257 293.511169,275.477234
C295.125427,274.958923 296.749420,273.969910 298.352203,274.003113
C305.582611,274.153046 312.828796,275.071106 320.025116,274.742828
C324.151855,274.554596 328.194000,272.512268 332.864807,271.068573
C333.644836,270.109863 334.424835,269.151154 335.936859,267.869354
C338.165833,262.108154 336.963379,256.566711 334.894531,250.200241
C335.529938,243.061371 336.165344,235.922516 337.410919,228.360336
C337.637939,221.777328 337.864960,215.194321 338.925018,208.706985
C346.484253,208.680145 349.950104,206.456924 351.975586,200.397888
C352.869385,197.724228 354.059906,195.130371 354.731598,192.405594
C356.517517,185.160645 358.329163,177.904175 359.580597,170.558578
C359.872894,168.842941 358.491669,165.909271 356.994598,165.008774
C353.483154,162.896667 349.435577,161.675812 345.590240,159.833725
C345.590240,159.833725 345.347382,159.745621 345.347382,159.745621
C345.347382,159.745621 345.256287,159.986862 344.438782,159.471909
C343.811676,159.352615 343.184540,159.233322 342.196686,158.694702
C341.484985,158.575623 340.773285,158.456543 339.372589,158.085449
C339.128204,158.094376 338.883820,158.103287 338.133881,157.768158
C337.125397,157.717484 336.116943,157.666824 334.320068,157.379196
C333.502899,157.396362 332.685730,157.413528 331.805664,156.682251
C331.329163,155.297012 330.852692,153.911774 330.276550,151.591919
C329.836395,150.770248 329.396210,149.948563 329.027496,148.175766
C329.027496,138.910324 329.027496,129.644897 329.027496,120.314560
C340.267029,120.314560 350.980499,120.314560 362.197327,120.314560
C362.197327,132.675217 362.197327,144.729126 362.197327,156.600891
C368.434296,156.600891 374.156403,156.600891 379.761902,156.600891
C379.761902,126.955330 379.761902,97.709183 379.761902,68.284302
C373.804688,68.284302 368.087738,68.284302 361.864197,68.284302
C361.864197,80.279800 361.864197,91.999588 361.864197,103.638580
C350.637329,103.638580 339.922363,103.638580 328.708618,103.638580
C328.708618,91.561256 328.708618,79.840179 328.708618,68.269737
C322.595093,68.269737 316.993500,68.269737 311.000183,68.269737
C311.000183,71.160141 311.018829,73.786934 310.997070,76.413399
C310.878754,90.706985 310.750458,105.000496 310.187073,118.775017
C309.473297,117.356285 308.292633,115.978798 308.162750,114.508476
C307.996765,112.629951 309.125702,110.621933 308.899139,108.767113
C308.469818,105.251709 307.472717,101.805641 307.389130,97.947746
C311.487640,95.503174 309.615479,91.755310 309.476349,88.385727
C307.099030,88.590401 304.717377,88.756897 302.347351,89.025764
C301.731171,89.095665 301.151245,89.485298 300.408661,89.589455
C300.408661,89.589455 300.285522,89.430161 300.669647,88.716370
C299.970764,88.373283 299.271912,88.030197 298.388000,87.553879
C298.388000,87.553879 298.261902,87.363861 298.866852,86.827316
C300.231964,86.080780 301.597076,85.334236 304.152618,83.936691
C301.826202,82.818634 300.555542,81.690895 299.319824,81.727951
C297.138580,81.793381 294.978607,82.568787 292.376801,82.573578
C292.592224,81.171921 292.807678,79.770264 293.046753,78.214638
C288.834717,82.506104 284.459869,79.068329 279.395386,77.359215
C273.573517,77.359215 267.751648,77.359215 261.401184,77.359215
C262.423187,75.849663 262.905243,75.137642 263.387299,74.425621
C263.203949,74.019432 263.020599,73.613235 262.837250,73.207039
C261.303040,73.719467 259.768799,74.231895 258.234589,74.744347
C259.267639,75.924706 260.301270,77.104561 261.333313,78.285828
C261.544281,78.527290 261.749146,78.774040 261.416260,79.326195
C260.224762,80.026085 259.033234,80.725967 257.355133,81.604622
C257.209442,81.697510 257.063751,81.790405 256.094513,81.943169
C254.050018,81.304916 252.005508,80.666664 250.196304,79.396324
C251.278122,75.223091 248.312073,72.890244 245.410385,72.161758
C239.825394,70.759605 240.081177,75.286278 239.198685,79.065651
C236.862442,79.521935 234.931091,79.348648 234.909851,75.446335
C234.367233,70.009659 233.824615,64.572975 233.985428,59.201431
C237.421906,61.130756 238.008667,58.270508 239.652634,56.492210
C240.424973,58.520039 241.197311,60.547871 242.097397,62.911079
C242.529434,62.373795 242.821640,61.854671 243.250244,61.500759
C249.683640,56.188610 249.205795,51.272442 241.867645,47.445316
C241.578049,47.294285 241.306229,47.109173 240.998550,46.993950
C240.998550,46.993950 241.059143,46.991516 240.856644,46.561127
C240.670975,46.273865 240.407623,46.117279 239.444702,45.776924
C236.419357,43.424259 235.800156,40.965343 237.756073,37.261177
C241.134323,30.863323 237.258820,22.759451 230.511658,22.403954
C219.419632,21.819532 210.803070,15.801696 201.976562,10.328606
C195.855713,6.533233 184.062012,6.022932 177.991608,10.320522
C178.664886,11.524242 179.348267,12.746064 180.006271,13.993607
C180.006271,13.993607 179.982056,14.018843 179.173859,13.978759
C173.774689,12.673787 168.375504,11.368815 162.333145,9.979337
C160.292603,9.979337 158.252060,9.979337 156.211517,9.979337
C156.173798,10.383814 156.136078,10.788290 156.098358,11.192767
C157.127213,11.635980 158.156082,12.079192 159.345032,12.591368
C156.112610,13.863042 151.562805,14.245633 150.420059,16.419346
C148.517624,20.038126 148.799377,24.805153 147.915863,29.686266
C147.645386,30.020550 147.374893,30.354834 146.917633,30.585419
C146.917633,30.585419 146.810226,30.595427 146.810226,30.595427
C146.810226,30.595427 147.124939,30.622643 147.134796,31.372469
C147.238113,31.600080 147.341446,31.827692 146.630753,32.344616
C145.032944,32.307281 142.822601,33.349083 142.855133,30.352615
C142.863037,29.625229 143.326675,28.909899 143.535553,28.176165
C144.020264,26.473631 144.477371,24.763243 145.202209,22.120852
C142.087921,24.396507 140.147598,25.814325 137.726776,27.583260
C137.817642,28.127430 138.047073,29.501392 138.316422,31.114424
C136.676880,31.369867 135.392334,31.570000 133.944000,31.157516
C132.275879,31.389694 130.607758,31.621872 128.118011,31.971416
C124.433815,31.634676 121.849747,32.564816 120.806725,36.727272
C119.552025,41.734451 116.335716,45.591106 112.161583,48.621235
C110.520126,49.812820 108.340416,50.692562 107.372658,52.297356
C105.013344,56.209724 102.664421,58.828056 97.805557,55.900452
C97.209389,55.541245 95.882446,56.394882 94.894157,56.686462
C95.585220,58.378082 96.276276,60.069702 96.388870,61.952923
C95.986099,61.996613 95.583328,62.040302 94.781754,61.494896
C90.283165,55.542351 88.458130,62.140133 86.148582,63.749565
C83.305984,65.730446 83.617287,68.888771 86.417091,72.126915
C86.457649,73.378922 86.498207,74.630936 85.864647,75.765274
C85.050316,75.393356 84.235985,75.021446 82.560844,74.256401
C84.083237,77.167236 82.932419,81.627762 88.623009,79.467506
C88.345993,80.963806 88.365204,82.597557 87.744850,83.934563
C82.993118,94.175682 83.988785,106.564201 93.741814,113.431252
C93.379196,115.010742 93.016579,116.590240 92.669189,118.103371
C95.688927,117.547653 97.844093,117.151047 98.989845,116.940193
C98.989845,121.069916 98.979813,124.856178 99.050911,128.640915
C99.052597,128.730377 99.963760,128.802765 100.968216,129.256027
C106.343712,132.698776 110.593140,138.298401 117.790840,138.668091
C118.082817,139.329849 118.374763,140.562119 118.666779,140.562134
C120.800186,140.562256 122.933617,140.314972 124.713402,140.735855
C123.221092,141.634705 121.728783,142.533569 119.024002,144.162720
C121.447395,145.345947 122.932579,146.479263 124.570648,146.780106
C127.388596,147.297623 130.301834,147.296326 133.175064,147.512787
C133.145081,147.913315 133.115097,148.313858 133.085114,148.714401
C132.449966,149.054398 131.814819,149.394409 131.035355,149.811676
C134.625595,151.822525 138.381638,153.208954 137.392548,158.186707
C137.357620,158.362518 138.410858,158.754532 139.242813,159.609375
C140.593948,162.111282 141.945084,164.613190 143.632065,167.736984
C144.993332,165.754379 145.713989,164.704819 145.748718,164.654236
C147.861481,165.102859 149.352341,165.217117 150.663147,165.763412
C151.666290,166.181473 152.441879,167.145554 153.318680,167.866760
C152.236908,168.219513 151.155151,168.572266 149.954254,168.338898
C149.419540,168.143570 148.884827,167.948242 148.350113,167.752930
C148.833038,168.244339 149.315979,168.735733 149.844635,169.957031
C150.520142,172.305023 151.195663,174.653015 151.871170,177.000992
C152.288528,177.044006 152.705887,177.087006 153.123245,177.130020
C153.586960,175.057632 154.050674,172.985260 154.514374,170.912872
C155.007004,173.103577 154.680756,175.312088 155.094788,177.371796
C155.548004,179.626434 156.587433,181.788452 157.558823,183.904785
C158.197540,185.296387 159.668259,186.458694 159.883972,187.859558
C160.309738,190.624786 160.210785,193.485580 160.171204,196.304657
C160.082275,202.636917 160.678482,209.107742 159.575546,215.267868
C157.726059,225.597504 155.675125,235.488449 166.666977,242.700256
C166.524460,243.161865 166.115463,243.875046 166.278717,244.047989
C169.587814,247.553177 172.962524,250.996475 176.325745,254.453888
C175.834579,254.895172 175.400070,255.285568 174.282211,256.289917
C178.869064,256.052948 182.464203,255.867218 186.514740,255.901566
C186.638428,256.016144 186.762115,256.130707 186.426010,256.667084
C185.482056,256.950409 184.538101,257.233704 183.594147,257.517029
C183.647415,257.859894 183.700684,258.202728 183.753967,258.545593
C185.842331,258.353760 187.930695,258.161957 190.539795,258.022003
C190.681839,258.123260 190.823898,258.224518 190.960556,258.522308
C190.960556,258.522308 190.993469,258.716156 190.498489,259.153900
C190.351562,260.322479 190.204636,261.491058 190.232025,261.273193
C188.577026,261.765381 187.599548,262.056061 186.622070,262.346771
C186.724289,262.777649 186.826508,263.208557 186.928741,263.639435
C190.117752,264.125977 193.523254,266.298401 196.851883,262.017242
C197.863037,262.029388 198.874207,262.041534 200.176620,261.949799
C200.176620,261.949799 200.471664,261.857147 200.416794,262.546082
C199.871262,263.286407 199.325714,264.026764 198.780167,264.767090
C198.950104,265.033386 199.120041,265.299713 199.289978,265.566010
C200.468170,264.620117 201.646347,263.674225 203.588730,263.096405
C204.432632,263.090393 205.276550,263.084381 206.320908,263.692230
C208.552246,268.109741 210.783600,272.527252 213.132767,277.632507
C214.389023,279.137573 215.645294,280.642670 216.761032,282.731720
C216.493073,283.490417 216.225113,284.249115 215.301910,285.299927
C213.965424,287.169800 212.663818,289.065979 211.281082,290.901031
C210.231598,292.293854 209.078857,293.608856 207.999252,294.997711
C207.999252,294.997711 207.961868,294.968842 207.456818,295.115204
C207.315613,295.418762 207.174408,295.722290 207.000000,296.000763
C207.000000,296.000763 207.032379,296.028931 206.398926,296.295807
C202.876984,301.115051 199.355042,305.934296 195.428650,310.893982
C195.428650,310.893982 195.020782,311.024139 194.261261,310.949249
C191.480179,312.279999 188.699097,313.610718 185.190414,315.062653
C180.884567,317.737762 176.578720,320.412872 172.100800,323.093506
C172.100800,323.093506 172.066589,323.262207 171.372620,323.254639
C168.107300,325.136444 165.044769,327.737061 161.528442,328.729065
C156.438919,330.164886 150.946198,330.106812 145.760788,331.282654
C138.163254,333.005524 130.685455,335.256348 122.202766,337.234375
C116.806305,337.426117 111.409843,337.617859 105.383881,337.444824
C103.930038,338.273499 102.476196,339.102173 100.943069,339.942657
C100.943069,339.942657 100.929527,340.021637 100.270714,340.133179
C99.322983,342.373138 98.375252,344.613098 97.100044,347.547852
C95.523216,349.015594 94.108093,351.480865 92.339828,351.767487
C86.606140,352.696869 82.591629,355.884888 78.328674,360.073029
C77.998535,360.779602 77.668396,361.486176 77.215401,362.637421
C77.215401,362.637421 77.073708,363.076477 76.664238,363.167603
C76.799942,363.420868 76.935638,363.674103 77.206726,364.508179
C77.502487,364.989960 77.798248,365.471710 78.082970,366.621368
C78.734108,367.052490 79.385239,367.483582 80.044205,367.957764
C80.044205,367.957764 80.084869,367.973907 79.794434,368.659668
C79.838524,371.412628 80.259232,374.222046 79.856598,376.908051
C78.611626,385.213318 77.765038,393.679352 75.426575,401.692780
C72.806587,410.670898 72.629257,419.663788 73.230011,428.689636
C73.484818,432.517914 75.888176,436.203156 77.415894,440.544800
C77.488571,440.937317 77.561256,441.329834 77.301964,442.413696
C78.646538,444.927002 79.991112,447.440277 81.353249,450.580200
C81.667412,451.343903 81.981567,452.107635 82.239578,453.381134
C82.501366,453.575867 82.763145,453.770599 83.183243,454.388885
C83.183243,454.388885 83.310936,454.822693 83.110893,455.536591
C83.478943,456.350433 83.846992,457.164276 84.229881,458.707245
C84.243820,459.436157 84.257767,460.165070 84.106575,461.490936
C84.148750,461.693024 84.190926,461.895111 84.044334,462.692230
C83.771469,463.469604 83.498611,464.246979 82.637726,465.219086
C82.377174,465.752350 82.116623,466.285614 81.904526,466.871063
C81.904526,466.871063 81.834358,466.883118 81.381584,467.103790
M588.000305,373.500000
C588.000305,384.589752 588.000305,395.679504 588.000305,406.600952
C602.755188,406.600952 616.810791,406.600952 630.740112,406.600952
C630.740112,335.275146 630.740112,264.348175 630.740112,193.310699
C616.425171,193.310699 602.371460,193.310699 588.000305,193.310699
C588.000305,253.246857 588.000305,312.873413 588.000305,373.500000
M460.483704,138.984085
C452.152435,115.416344 443.821167,91.848602 435.441589,68.144180
C429.837494,68.144180 424.204254,68.144180 418.387360,68.144180
C407.960602,97.678535 397.551941,127.161613 387.080505,156.822464
C394.020203,156.822464 400.324829,156.822464 406.559906,156.822464
C408.559906,150.820129 410.500122,144.997314 412.446869,139.154846
C422.266022,139.154846 431.896454,139.154846 441.774780,139.154846
C443.224670,144.210434 444.468811,149.256302 446.208313,154.125168
C446.653229,155.370483 448.623535,156.793442 449.964691,156.869370
C455.438599,157.179199 460.940277,156.998489 466.832672,156.998489
C464.794128,151.028366 462.853516,145.345139 460.483704,138.984085
M604.868774,141.623505
C593.544739,146.463287 584.276611,141.752167 582.422119,129.813293
C595.556335,129.813293 608.628052,129.813293 622.395142,129.813293
C621.900879,123.951088 621.828369,118.509819 620.913208,113.214195
C619.151611,103.021423 614.708557,94.148109 604.004089,91.207443
C593.568542,88.340652 583.184753,88.731445 574.560425,96.916679
C568.569763,102.602303 566.005798,109.607269 564.818115,117.705734
C562.918640,130.656693 564.768616,142.075638 574.811829,151.342728
C585.226013,160.952072 603.779602,161.131378 614.648926,152.731247
C621.650696,147.320114 621.457275,146.220749 615.204041,139.683670
C614.105286,138.535080 613.128052,137.270355 612.052185,136.009460
C609.805237,137.748688 607.627380,139.434464 604.868774,141.623505
M548.498108,68.000580
C531.083557,68.000580 513.669006,68.000580 496.389069,68.000580
C496.389069,73.741638 496.389069,78.800377 496.389069,84.176682
C504.713043,84.176682 512.652039,84.176682 521.084717,84.176682
C521.084717,108.560738 521.084717,132.609146 521.084717,156.654602
C527.317261,156.654602 533.039185,156.654602 539.254822,156.654602
C539.254822,132.264694 539.254822,108.216400 539.254822,83.837570
C548.029846,83.837570 556.301514,83.837570 564.698120,83.837570
C564.698120,78.439270 564.698120,73.386681 564.698120,68.000580
C559.433960,68.000580 554.465210,68.000580 548.498108,68.000580
M683.071411,155.423584
C678.190735,146.578430 673.360901,137.704636 668.402954,128.902985
C666.559692,125.630516 665.362915,122.706764 667.901306,119.036255
C670.763855,114.896973 673.078003,110.368629 675.505127,105.940697
C678.117615,101.174797 680.584595,96.329132 683.387085,91.001083
C677.367981,91.001083 672.196594,90.783142 667.063965,91.133598
C665.519897,91.239021 663.522888,92.586960 662.699585,93.949539
C659.789185,98.765991 657.297363,103.835388 654.333130,109.397469
C651.721191,104.341110 649.529968,99.788795 647.028381,95.413956
C646.069885,93.737686 644.503296,91.341934 643.040405,91.210953
C637.494202,90.714371 631.877075,91.011047 626.047363,91.011047
C626.263733,92.025513 626.258057,92.537178 626.472900,92.927444
C631.425781,101.923317 636.520386,110.844650 641.265259,119.948402
C642.106995,121.563316 642.262573,124.312202 641.457764,125.883133
C636.205750,136.134583 630.601685,146.205704 624.757446,156.991501
C630.864807,156.991501 636.458679,157.159286 642.027039,156.857513
C643.217102,156.792999 644.666626,155.232697 645.393921,154.004578
C648.467041,148.815887 651.312317,143.492325 654.462280,137.819412
C657.475159,143.464951 660.112488,148.530106 662.887146,153.518875
C663.575989,154.757309 664.701599,156.691498 665.640198,156.699524
C671.575867,156.750397 677.515442,156.349396 683.071411,155.423584
M693.000305,125.498642
C693.000305,129.829590 692.900879,134.163223 693.017700,138.491013
C693.521973,157.174744 705.231445,160.641525 719.868652,157.828751
C720.725952,157.664017 721.833984,156.009872 721.895508,154.992615
C722.132629,151.071625 721.991760,147.127777 721.991760,143.000961
C720.351868,143.000961 719.362061,143.014526 718.372803,142.998749
C712.133850,142.899277 711.020020,141.751022 711.001709,135.378235
C710.990723,131.547073 710.999695,127.715851 710.999695,123.884659
C710.999695,117.633400 710.999695,111.382133 710.999695,104.819977
C715.042114,104.819977 718.319824,104.819977 721.692078,104.819977
C721.692078,100.089043 721.692078,95.699875 721.692078,90.798065
C717.994324,90.798065 714.596863,90.798065 710.879578,90.798065
C710.879578,85.344940 710.879578,80.402008 710.879578,75.283173
C704.812744,75.283173 699.092773,75.283173 692.860901,75.283173
C692.860901,80.622887 692.860901,85.691193 692.860901,91.252472
C689.619507,91.252472 686.891418,91.252472 684.251038,91.252472
C684.251038,96.040344 684.251038,100.312515 684.251038,104.793098
C687.219177,104.945251 689.953613,105.085419 693.000305,105.241585
C693.000305,111.896446 693.000305,118.197990 693.000305,125.498642
z"/>
<path fill="#F89110" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M389.935944,370.556091
C395.136047,355.688080 400.335236,340.819763 405.536530,325.952148
C416.372620,294.978027 427.167816,263.989502 438.066162,233.037262
C442.752472,219.727631 447.653595,206.493637 452.537506,193.003189
C464.870270,193.003189 477.184052,192.918549 489.492493,193.136826
C490.696106,193.158173 492.496918,194.816742 492.959778,196.098434
C502.726410,223.143723 512.368286,250.234222 521.977783,277.336029
C536.417969,318.061707 550.808167,358.805115 565.246338,399.531494
C566.052856,401.806458 567.101501,403.995605 568.222717,406.666016
C552.716003,406.666016 537.676636,406.666016 522.310425,406.666016
C517.722778,392.355743 513.078064,377.867615 508.367279,363.173340
C484.583771,363.173340 460.633514,363.173340 436.401794,363.173340
C432.794006,374.390717 429.173523,385.647583 424.976685,396.928192
C423.628265,395.720337 422.856232,394.488708 421.882355,393.088196
C421.510651,392.880829 421.340790,392.842316 421.132843,392.854004
C421.094757,392.904175 421.215820,392.869263 421.223816,392.632416
C421.231781,392.395569 421.127869,391.933075 421.056732,391.612488
C420.589172,390.515656 420.192780,389.739441 419.772308,388.627319
C417.823151,385.663330 415.898071,383.035217 413.814880,380.111938
C413.043701,379.212097 412.430695,378.607361 411.759430,377.738525
C411.129364,377.097473 410.557556,376.720520 409.916748,376.230194
C409.847748,376.116821 409.588654,376.059418 409.429749,375.760864
C407.595947,374.858398 405.960114,374.089264 404.238708,373.682098
C399.490265,372.559143 394.706024,371.587555 389.935944,370.556091
M486.086700,293.326691
C481.575195,279.082947 477.063690,264.839172 472.232788,249.587006
C463.950043,275.838928 455.958496,301.167786 447.870148,326.803558
C464.359802,326.803558 480.404541,326.803558 496.753784,326.803558
C493.293274,315.718506 489.906403,304.869293 486.086700,293.326691
z"/>
<path fill="#F89110" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M588.000305,373.000000
C588.000305,312.873413 588.000305,253.246857 588.000305,193.310699
C602.371460,193.310699 616.425171,193.310699 630.740112,193.310699
C630.740112,264.348175 630.740112,335.275146 630.740112,406.600952
