Commit Graph
18 Commits
Author SHA1 Message Date
CGD 2fc0de8f4e fix:部分页面删去底部的©2025 xiaozhi-esp32-server 2025-04-14 14:38:04 +08:00
CGD 57ed552f43 完成“设备管理”样式的修改 2025-04-14 09:34:51 +08:00
CGD 5a4d65986d 优化了界面样式 2025-04-14 07:52:00 +08:00
CGD 427b3bb774 修改“设备管理”背景颜色,添加搜索框,完成设备管理的前端搜索功能 2025-04-13 22:32:34 +08:00
CGD 7c73f060ed update:添加了按钮样式 2025-04-12 09:28:19 +08:00
CGD f0aa7df3b0 update:完成“分页器”样式的替换 2025-04-12 08:27:03 +08:00
hrz a28d316ca4 update:删除首页背景,加快加载速度 2025-04-05 21:55:50 +08:00
hrz d53230245f update:模型配置删除接口,只需要id参数 2025-04-05 21:55:05 +08:00
hrz fe86e1fb0f update:统一接口读取方式 2025-04-05 21:03:46 +08:00
hrz d255edfd5f update:设置接口读取方式 2025-04-05 20:16:02 +08:00
hrzandGitHub b042a34726 优化登录页大背景图片文件,加快页面加载 (#660)
* update:优化说明文档

* update:优化登录页大背景图片文件,加快页面加载
2025-04-03 17:40:53 +08:00
Ran_Chen 50d7627b81 调整设备管理接口于页面,增加HeaderBar管理员和用户分类,运用本地缓存 2025-04-02 17:39:49 +08:00
Ran_Chen bdedc48aca 完成device接口调整,调整弹窗设置,优化Headerbar 2025-04-02 15:38:04 +08:00
CGD 3ca06f8d50 完成”绑定设备“功能 2025-03-27 17:54:05 +08:00
CGD 5bfc3efc9c 完成“解绑设备” 2025-03-27 11:24:49 +08:00
CGD be3e67b2c1 完成“已绑设备”功能 2025-03-25 16:23:28 +08:00
CGD 3ea1a2bf2f 完成用户管理页面 2025-03-20 14:08:38 +08:00
CGD f3738a1630 修改了前端页面 2025-03-18 21:49:57 +08:00